


FOXILON A40 Mini Bluetooth Stereo Amplifier

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: FOXILON| Barcode: 8719326387437
Winkel | Levertijd | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
Prodena
|
Prodena B.V.
|
Uiterlijk 22 maart in huis | € 119.00 | Bekijk » |
Mini bluetooth stereo (2 kanaals) versterker met eenvoudige bediening middels 1 knop. Bestel FOXILON A40 Mini Bluetooth Stereo Amplifier online bij fonQ. Alle FOXILON producten uit voorraad leverbaar. Voor 23:00 besteld, morgen in huis.
color | Aluminium |
material | Aluminium |
length | 13,3 cm |
width | 8,8 cm |
height | 4,5 cm |
quantity_increments | |
Merk | FOXILON |
Speaker kanalen | 2 |
Vermogen | 40 Watt |
Wifi | Geen Wi-Fi |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothbereik | 10 meter meter |
Multiroom | Nee |
Afmetingen (b x h x d) | 880 x 450 x 1330 mm |
Gewicht | 0,9 kg |
Optische ingangen | Geen |
Optische uitgangen | Geen |
RCA-Tulp ingangen | 2 |
Phono-ingang | Ja |
Composiet ingangen | N |
Coaxiale ingangen | Geen |
Coaxiale uitgangen | N |
Subwoofer pre-out | Nee |
Speaker pre-out | Nee |
Pre-out analoog | Nee |
Bi-Wiring | Nee |
Koptelefoon aansluiting | Nee |
Netwerkaansluiting (Ethernet) | Geen |
USB aansluiting | 0 |
USB voorzijde | Geen |
Extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
3,5mm mini-jack (AUX) | 1 |
Aantal zones | 1 |
Impedantie | 4 ohm |
Minimale frequentie | 20 |
Maximale frequentie | 24000 |
Hi-res audio | Nee |
Upscaling | Nee |
Te bedienen via smartphone | Nee |
Streaming opties | Geen streamingoptie |
Inclusief afstandsbediening | Nee |
Radio aansluiting | Geen radio |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Verpakkingsinhoud | - Bluetooth versterker - Bluetooth antenna - Externe voeding - Gebruikshandleiding |
Jaar van introductie | 2017 |
Kleur | Aluminium |
Artikelnummer | A40 |
Domotica platform | Geen platform |
Drie Dimensionaal | Nee |
Model | A40 |
NFC | Nee |
Ondersteunde formaten | AAC , MP3 , WMA |
Totaal uitgangsvermogen RMS 4 OHM | 40 W |
Touchscreen | Nee |
Type home Cinema-set | 2.0 |
Wattage per kanaal | 20 W |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login